Du lịch ngày càng phát triển, nhu cầu sử dụng phương tiện đi lại ngày càng cao. Taxi là một dịch vụ phổ biến và trở thành một lựa chọn an toàn dành cho nhiều người. Bài viết sau đây, Xe Tải Thành Hưng sẽ giới thiệu đến các bạn danh sách và giá cước các hãng Taxi hiện nay tại TPHCM [10/2024] để bạn dễ dàng sử dụng khi có nhu cầu.
Bạn đang cần tìm Taxi đi lại trong thành phố nhưng lại không biết số điện thoại, Xe Tải Thành Hưng đã giúp bạn tổng hợp tất cả các số điện thoại của hàng hãng Taxi gia đình tại TPHCM, giúp bạn tiện liên lạc khi có nhu cầu.
TÊN HÃNG TAXI | SỐ ĐIỆN THOẠI |
Taxi VinaSun | 028.38.27.27.27 |
Taxi Vina | 028.38.111.111 |
Taxi Mai Linh | 028.38.38.38.38 |
Taxi Chợ Lớn | 028.38.36.36.36 |
Taxi Hoàn Mỹ | 028.38.30.00.00 028.38.32.33.23 |
Taxi Bến Thành | 028.38.422.422 028.38.260.260 |
Taxi Phương Trang | 028.38.18.18.18 |
Taxi Airport | 028.38.42.42.42 028.38.44.6666 |
Taxi Tanaco | 028.38.20.30.40 028.38.26.62.26 |
Saigon Air Taxi | 028.38.118.118 |
Taxi Đất Thép | 028.38.321.321 |
Taxi Sài Gòn Tourist ( Saigontourist Taxi) | 028.38.46.46.46 |
Taxi David | 028.38.290.290 |
Taxi Đức Linh | 028.39.50.94.24 |
Taxi Dầu Khí | 028.38.35.35.35 |
Taxi David | 028.38.290.290 |
Taxi Happy | 028.38.777.777 |
Taxi BM | 028.38.30.30.30 |
Taxi Festival | 028.38.45.45.45. |
Taxi Bình Phát | 028.38.75.27.20 |
Taxi Gia Đình ( GiaDinh Taxi) | 028.38.98.98.98 |
Taxi Future | 028.38.18.18.18 |
Taxi Hồng Phúc | 028.39.230.230 |
Taxi Khải Hoàn Môn | 028.38.45.45.45 |
Taxi Hoàng Long | 028.38.68.68.68 |
Taxi Nam Phi Long | 028.38.21.18.21 |
Taxi Mai | 028.38.222.666 |
Taxi Petrolimex | 028.35.12.12.12 |
Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex | 028.35.12.12.12 |
Taxi Rạng Đông | 028.35.111.111 |
Taxi Phi Long | 028.39.111.111 |
Taxi Sài Gòn Hoàng Long | 028.38.68.68.68 |
Saigon Taxi | 028.38.23.23.23 |
Saigon Taxi (SASCO) | 028.38.42.42.42 |
Sài Gòn Taxi | 028.38.23.23.23 |
Sài Gòn Taxi (BLANC) | 028.38.23.23.23 |
Taxi Thanh Bình | 028.38.30.38.68 |
Taxi Savico | 028.38.45.8888 |
Star Taxi | 028.38.63.63.63 |
Taxi Saigontourist | 028.38.45.8888 |
Taxi Sài Gòn Xanh (Saigon Xanh Taxi) | 028.38.38.38.38 |
Taxi VN (VN Taxi) | 028.38.111.222 |
Taxi Thiên Phúc | 028.38.626.626 |
Taxi 12 | 028.38.30.40.50 |
Taxi VT -DL số 2 | 028.38.250.250 |
Taxi 27-7 | 028.39.900.900 |
V taxi | 028.38.20.20.20 |
A Taxi | 028.38.380.380 |
P Taxi | 038.35.12.12.12 |
F Taxi | 028.38.45.45.45 |
M Taxi | 028.38.222.666 |
Cung cấp đa dạng dịch vụ taxi như: taxi nội thành, taxi thuê tháng, taxi trả sau, taxi đưa đón sân bay,… Hoàng Long mang đến mức giá rẻ và tiết kiệm cho người sử dụng như sau:
Giá mở cửa (0,7km) | Giá cước các km tiếp theo | Giá cước từ km thứ 31 | |
Taxi Vios | 10.000đ | 14.200đ | 10.700đ |
Taxi Innova J | 10.000đ | 15.000đ | 12.200đ |
Taxi Innova G | 10.000đ | 15.500đ | 12.200đ |
Thời gian chờ | 30.000đ/h |
Là đơn vị trực thuộc tập đoạn Savico và cũng là đơn vị đầu tiên trong ngành taxi đạt được chứng chỉ ISO 9001-2000. Bạn có thể tham khảo cước taxi của Savico qua bảng giá dưới đây:
Giá mở cửa | Giá cước các km tiếp theo | Giá cước từ km thứ 31 | |
Taxi Vios | 10.500đ | 14.300đ | 11.300đ |
Taxi Innova | 10.500đ | 16.200đ | 12.200đ |
Thời gian chờ | 55.000đ/h |
Đây là hãng taxi được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn nhất, với mức giá tương đối cạnh tranh so với thị trường. Sau đây là bảng giá mà bạn có thể tham khảo trước khi sử dụng:
Giá mở cửa (0,5km) | Giá cước các km tiếp theo | Giá cước từ km thứ 31 | |
Taxi Vios (5 chỗ) | 8.000đ | 14.500đ | 11.000đ |
Taxi Innova G (7 chỗ) |
9.000đ | 16.000đ | 12.000đ |
Taxi Innova E + J-2015 (7 chỗ) |
9.000đ | 16.500đ | 12.500đ |
Thời gian chờ | 45.000đ/h |
Hoạt động dựa trên phương châm “An toàn và tiết kiệm” Taxi Sai Gon Airport luôn mang đến dịch vụ tốt nhất cho người sử dụng với mức giá tiết kiệm nhất.
Giá mở cửa (0,7km) | Giá cước các km tiếp theo | Giá cước từ km thứ 31 | |
Taxi Vios | 12.000đ | 16.500đ | 12.000đ |
Taxi Isuzu (8 chỗ) | 12.000đ | 16.500đ | 12.500đ |
Taxi Innova (8 chỗ) | 12.000đ | 17.500đ | 13.500đ |
Thời gian chờ | 60.000đ/h |
Với nhiều dòng xe như: Kia Morning, Hyundai, Vios,… Mai Linh luôn mang đến sự trải nghiệm tốt nhất cho quý khách hàng, với bảng giá như sau:
Giá mở cửa (0,5km) | Giá cước các km tiếp theo | Giá cước từ km thứ 31 | |
Taxi Kia Morning, Hyundai i10 (4 chỗ ) | 5.000đ | 13.900d | 11.600đ |
Taxi H.Verna, Vios, N.Sunny (5 chỗ) | 5.000đ | 17.000đ | 14.600đ |
Thời gian chờ | 45.000đ/h |
Vinasun hoạt động 24/24 với các dòng xe mới, thoáng mát với khoang hành lý rộng rãi sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời dành cho khách hàng. Với mức giá cước như sau:
Giá mở cửa (0,5km) | Giá cước các km tiếp theo | Giá cước từ km thứ 31 | |
Taxi Vios (5 chỗ) | 11.000đ | 14.500đ | 11.600đ |
Taxi Innova J(7 chỗ) | 11.000đ | 15.500đ | 13.600đ |
Taxi Innova (7 chỗ) | 12.000đ | 16.500đ | 14.600đ |
Với danh sách và bảng giá cước các hãng taxi tại thành phố Hồ Chí Minh [10/2024] mà Xe Tải Thành Hưng đã chia sẻ. Hy vọng đã mang đến cho bạn những thông tin bổ ích. Chúc bạn có một chuyến hành trình an toàn với nhiều trải nghiệm với hãng taxi đã chọn nhé!
Trọng lượng của xe là bao nhiêu? Tải trọng xe tải có giống tải trọng xe tải không? Tiêu chí này rất quan trọng đối với ô tô. Một trong những đặc điểm quan...
Có nên ở trọ một mình? Kinh nghiệm khi ở trọ một mình là gì? Thuê phòng trọ ở một mình là sự lựa chọn của rất nhiều người. Bên cạnh sự thoải mái,...
Giấy tờ rất cần thiết trong quá trình vận chuyển hàng hóa vì nó là cơ sở để xác nhận việc chuyển hàng hóa từ doanh nghiệp gửi đến người vận chuyển rồi sau...
Bạn đang có nhu cầu tìm nơi cho thuê xe tải chở hàng Quận 11 uy tín, chất lượng? Bạn muốn tìm đơn vị thuê xe tải với chi phí hợp lý cho quảng đường xa?...
“Lưng tựa núi, mặt hướng sông” được xem là hướng tốt nhất khi xây nhà. Tuy nhiên, thì không phải lúc nào chúng ta cũng có thể sở hữu sẵn một thế đất đệp...
Xe tải nhỏ dưới 1 tấn máy dầu hay còn gọi là xe tải nhẹ máy dầu. Hiện nay, đang rất được phổ biến và ưa chuộng, nhất là đối với các doanh nghiệp,...